|
|
|
|
|
 |
| ·存车辆失控隐患 斯巴鲁召回部分驰鹏汽车 ( 2009-1-6 ) | | 国家质检总局5日发布消息称,斯巴鲁汽车(中国)有限公司日前决定从6日起,召回部分2008年2月18日至4月29日期间生产的WXFCL5U、2008年5月… |  |
| ·捷豹在华召回87台声音报警信号缺失XF车 ( 2009-1-5 ) | | 因车辆声音报警信号故障,从今日起,素以生产豪华运动车而闻名的捷豹汽车有限公司在中国境内召回87台捷豹XF轿车,并免费为召回车辆进行检修。
… |  |
| ·法拉利在华召回659辆存安全隐患玛莎拉蒂 ( 2008-12-30 ) | | 昨日,记者获悉:法拉利玛莎拉蒂汽车国际贸易(上海)有限公司按照《缺陷汽车产品召回管理规定》的要求,向国家质检总局递交了召回报告,决定从2008年12月2… |  |
| ·存隐患 奔驰召回3108辆唯雅诺和威霆汽车 ( 2008-12-24 ) | | 记者23日从国家质检总局获悉,戴姆勒股份公司日前向质检总局递交了召回报告,决定从12月22日起,召回部分2003年11月至2008年4月期间生产的进口唯… |  |
| ·福克斯行驶中发动机爆炸 长安福特被判赔 ( 2008-12-17 ) | | 福克斯行驶中发动机爆炸,司机等人受到惊吓。车主起诉长安福特马自达汽车有限公司(简称长安福特)要求退车并索赔11万余元。前天上午,朝阳法院认定发动机爆炸不… |  |
| ·刹车灯不亮 三菱召回万辆蓝迪欧蓝德汽车 ( 2008-12-10 ) | | 记者9日从国家质检总局获悉,日本三菱汽车工业株式会社近日向质检总局递交了召回报告,决定从18日起,召回部分进口格蓝迪及欧蓝德EX汽车。
… |  |
| ·电线和刹车灯隐患 日产召回40多万辆汽车 ( 2008-12-8 ) | | 日产汽车表示,将在全球召回435400辆汽车,以修理有瑕庇的电线和刹车灯。
据路透社报道,这此召回的车辆计有SERENA厢型车和TIIDA小型… |  |
| ·英菲尼迪集体发抖 刹车盘更换仍不能解决 ( 2008-12-2 ) | | 上海吴先生:2007年2月购买英菲尼迪G35,首次抖动出现在高速行驶达到180公里/小时,此后日渐严重,60公里/小时时就出现抖动。11月27日,英菲尼… |  |
| ·工商严查汽车市场 256件违法汽车案被查 ( 2008-11-28 ) | | 今年第三季度,全国各级工商机关共查处成品油案件1735件,比上年同期增长19.82%;案值4993万元。检查汽车交易市场1039个次,检查品牌汽车经销商… |  |
| ·自动变速箱存缺陷 雷诺召回1222辆问题车 ( 2008-11-26 ) | | 由于自动变速箱存在质量缺陷,影响车辆正常行驶,雷诺近日向质检总局递交了召回报告。质检总局昨天透露,即日起,雷诺召回部分梅甘娜II、梅甘娜CC及拉古那II… |  |
| ·长城汽车召回问题哈弗CUV旅行车17916辆 ( 2008-11-25 ) | | 24日,记者从国家质检总局缺陷产品管理中心网站获悉,长城汽车股份有限公司向国家质检总局递交了召回报告,决定从2008年11月25日起,召回2005年4月… |  |
| ·通用召回凯迪拉克CTS 中国境内涉及204辆 ( 2008-11-10 ) | | 昨天,上海通用汽车对外宣布,召回09款凯迪拉克CTS轿车共计204辆。
据了解,上海通用即日起召回2008年7月14日至2008年8月7日生产… |  |
| ·气囊存安全隐患 日产召回431辆英菲尼迪 ( 2008-11-5 ) | | 记者4日从国家质检总局获悉,日产(中国)投资有限公司近日向国家质检总局递交了召回报告,拟自11月7日起,召回2007年5月11日至2008年10月19日… |  |
| ·国产奔驰买回三月就出故障 车主换车遭拒 ( 2008-11-4 ) | | 花了近50万元新买的国产奔驰轿车刚开了三个月便出现了车体漏机油等故障,消费者找到经销商并通过经销商与厂家联系,提出换车要求,但得到的答复却是无论什么原因… |  |
| ·广东汽车翻新轮胎质量等商品合格率仅50% ( 2008-10-31 ) | | 今天,广东省工商局公布了近期对省内市场上销售的汽车翻新轮胎等商品质量进行监测的结果,仅为50%的合格率让人心惊胆战。省工商局有关负责人表示,这些不合格产… |  |
| ·换挡杆可能脱落 丰田召回83406辆轿车 ( 2008-10-29 ) | | 11月3日起,一汽丰田和广州丰田将分别召回部分轿车。
一汽丰田召回的是今年2月14日至6月10日期间生产的8640辆威驰手动变速器车辆、200… |  |
| ·粤汽车配件商品质量监测 仅三成产品合格 ( 2008-10-22 ) | | 广东省工商局20日公布了2008年第3季度省内流通领域销售的建筑材料及汽车配件商品质量监测情况。抽查结果显示,112家商家销售的261批次商品,不合格1… |  |
|
|